| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 197.7/54/55 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Total No Frost |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 326 |
| Количество компрессоров: | 1, Инверторный |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 178.5/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | No Frost |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | Нет |
| Объем общий (брутто, л): | 304 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 178.5/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | No Frost |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 212 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 178.5/108/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Total No Frost |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | Сбоку |
| Объем общий (брутто, л): | 516 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 178.5/54/54.5 |
| Тип управления: | Электронное |
| Размораживание: | Total No Frost |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 266 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |




Официальный магазин HiSTORY в России
www.history-home.ru © 1997-2026
Все права защищены.
Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина

